繁体
2018-08-31: 有关人员信息:

清原县邮编:113300 电话区号:024
非法庭审法官:袁超 53072152 15041361601

清原县公安局国保大队:
郑志文 大队长 024-53077633 13904131303
副大队:徐向春2453030717 13188298899
警察:李鑫 13842372007
警察:魏常军 2453039065 13941352694

清原县清原镇派出所
所长:王彦斌 13470516985

清原县公安局:
孙天宇 局 长 024-53030051 13904136565
周福杰 政 委 024-53031833 024-53032216 13942351117
周陆丰 副局长 024-53039497 024-53039907 13842312266
马英奎 副局长 024-53065066 024-53025859 13804231989
崔云海 副局长 024-53569338 024-56689090 13841336388
王 锋 副局长 024-53077377 024-53034486 15842319777
高 云 副局长 024-53077177 024-53039066 15841362567
于传波 副局长 024-53027185 024-53026956 13704934611
孙晓东 政治处主任 024-53039329 024-53024738 13704934649

清原县政法委:
王玉海 书记 024-53039376 13941312823
程安元 副书记 53023640 53022811 13188296698
维稳办主任
王志斌 副书记 13841350678
曹吉兴 综治办主任 53067716 55889617 13842381617
李宗良 综治办副主任 53030509 13942362308
孙忠满 反邪教协会秘书长 53031165 53036535 13904932858
王 欣 办主任 53022556

清原县法院、检察院等更多电话号码:下载电话号码
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/31/%E4%BA%8C%E9%9B%B6%E4%B8%80%E5%85%AB%E5%B9%B4%E5%85%AB%E6%9C%88%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%80%E6%97%A5%E5%A4%A7%E9%99%86%E7%BB%BC%E5%90%88%E6%B6%88%E6%81%AF-373149.html

2017-12-22: 辽宁省清原县邮编:113300 区号024
有关人员信息:

清原县政法委人员信息:
王玉海 书记 024--53039376 13941312823
程安元 副书记 53023640 53022811 13188296698

清原县检察院:
公诉人:董春 13704132029
宫国臣 13898331616 024-53033001(宅电)
清原县检察院起诉科:
丑纯众 024-53030141 024-53022098 13941309578
董光大 024-53030215 024-53036059 13030710111
袁媛 024-53022000 15141327977 216
孙义 024-53030146 13841311063 211
王石 024-53030146 13942303219 211
清原县法院:
非法庭审法官:袁超53072152、413-660073、15041361601
清原县公安局:
国保大队长郑志文024-53077633、13904131303
国保副队长徐向春024-53030717
南山城派出所:
所长孙业明:13842372227
副所长张国峰:13942391198
清原县法院人员信息
部门 姓名 现办公电话 r'f6 小号 移动电话
院长 李铁铭 53072101 501  15641389302
副院长 史汉营 53072102 507  15641389563
副院长 张庆利 53072103 511  18641389519
纪检组组长 卜庆有 53072105 511 660005 15041363988
政治处主任 郑广义 53072107 509  13904233096
执行局局长 谢鑫 53072106 507  15641389202
张国庆 53072166   13941330030
政治处 彭小强 53072117 509  13504231918
刘畅 53072113 608  18624133822
佟威 53072143 608  13842362456
办公室 孙洪亮 53072109 518  13354135657
尹大燕 53072128 401 660542 15041360542
李斐柯 53072110 402 665711 13942315711
管舒煜 53072181 518  18242376848
监察室 庞娇 53072116 511  13188255775
崔旭 53072125 511  15941332227
研究室 武文斌 53072116 609 660012 15941362822
王双巧 53072125 609 665555 13842365513
王馨怡 53072116 609  18841317776
刑事庭 李刚 53072118 421 660051 13904130592
袁超 53072152 413 660073 15041361601
张俊鹏 53072152 413 660472 13941349105
程呈 53072152 413 660099 15141326884
王博 53072152 413  15041375566
邵长欣 53072119 412  13941352100
于雪 53072119 412  13591560260
胡佳君 53072119 412  13050147825
民一庭 马淑云 53072185 405 660035 15898347056
于波 53072185 405  15242735736
刁妍 53072123 405 666673 13941351273
赵晨 53072123 405  15641355826
民二庭 左玉贤 53072126 407  15842379196
隋丽芹 53072115 406  15141379236
王帅 53072149 426  15041362261
王思元 53072149 426  18698806068
辛鑫 53072115 406  13842370966
朱馨瑶 53072126 407  18241365188
行政庭 张雪梅 53072127 415  13081335666
周明宇 53072129 416  15134111688
薛金凤 53072127 415  13842331733
董珊杉 53072129 416  13898343222
立案一庭 梁洪久 53072139 102 660032 13942391178
孙青 53072151 103 660070 15141327260
付静 53072169 103  18041311881
陈志伟 53072151 103  13050185456
周爽 53072151 103  15842323455
立案二庭 杜海鹏 53072138 107  13130376080
王薇 53072138 107  15242723366
执行局 王璐璐 53072131   13591566896
高巍 53072131   13284131345
执行一庭 卫源涛 53072133 307 660022 13842372058
宋宁宁 53072133 307  13941381111
张恩国 53072153 303 660033 13470569998
孙延伟 53072153 303 660029 13188255503
贾羽 53072153 303 660031 13470576769
李艳 53072153 303  18629991315
张思雯 53072133 307 663995 13941353995
王进国   660058 13942391993
执行二庭 朱林光 53072135 306  15941346636
甘坤 53072155 304 660011 13470593009
费继伟 53072155 304  13364236611
韩帅 53072182 305  13470569083
闫国伟 53072182 305 660069 15041378495
刘硕 53072155 304 666896 15141327201
程鸣 53072155 304  13904230632
刘新   660057 15141331688
法警队 罗敏 53072165 203  13904132097
王殿林 53072186 203  13042643396
黄文旭 53072186 203 669999 13942308199
崔玉民 53072172 302  15842378373
宓原君 53072165 302 669366 18241329366
王海浪 53072172 302  13081331706
康凯 53072172 302  18940378555
赵鑫垟 53072187 202  13204255005
王聪 53072187 202  13394222169
韩振 53072187 202  15141332103
韩东 53072187 202  13029241099
胡思瑶 53072187 202  13904236919
审监庭 刘俊杰 53072160 417 660015 13942392277
江悦 53072160 417 660071 15141328017
城郊法庭 刘艳洲 53072150  660025 13942348586
金实弘 53052667  660016 15842349567
刘晓 53058876  660030 13804135833
陈永华    18041311285
张天一    15141321835
张天实 53058176  663601 15898313601
王熙琼 53058176  661386 13700131386
王喆 53052664  663961 15842371261
谢承志   660059 15241348282
邸赫 53052664   13050113693
郭承昊 53052667   15134102020
罗艺丹 53052665   18641312626
孙铁 53058676   18242336788
红透山法庭 李俊宏 53072121 427 660036 13904139509
李天龙 53072121 427 667788 15141324357
于艺晗 53072121 427 663147 18604138085
张艳霜 53241288   53241288
孙福 53072121 427 660062 13842378891
李昕桐 53072121 427  13842378113
谢昕志 53072121 427  13470514299
草市法庭 韩红日  410 660037 15898347858
张丽娇  411 661706 13591662708
姚杰    15941362230
杨洪强  410 660077 15041367000
孙一博  411  18642324010
安柏霖  411  15842367073
南山城法庭 贲培银 53072178 408  13009241307
穆洪鸽 53072158 409 660075 13904230483
茹珊 53072158 409 660413 13941349237
陈琳 53072158 409  13470521586
鲍思明 53072178 408  13130205305
胡旭昌    13941356227
李贵祥  408  13942399099
夏家堡法庭 金利甲  420 660010 13941370507
高雪  420 660080 15041362285
王莹 53072179 418 660072 15141326101
孙秀英    53670116
王闯  420 660065 13470511789
杨燕  418  18241334455
王乃昊  418  18841350240
档案室 苏仕英 53072156 301 660053 13704934278
李凤英 53072156 301  15842368825
打字室 薛红岩 53072111 403  15941320501
速录员 高赫瞳  419  15041376668
贾明明  419  15604132660
尹一淇  419  13050198043
刘阳  419  15941325546
司机 唐希民 53072163 621 660060 13029247911
邱成 53072163 621 660098 18841362123
唐全伟 53972163 621  13274133336
李玉铭 53072163 621  18604235050
网络维修 王欢 53072177 510  18241336877
韩旭 53072177 510  15941329292
大楼维修 孙玉国 53972122 615  13942371832
保洁员 王玉芝  615  15941362445
佟艳  615  18841314271
贾小楠  615  15941339010
门卫 刘柏忠 53072100 大门口门卫  13941372870
司成九 53072100 大门口门卫  13470562787
院长接待室  53072168 105
立案大厅  53072169 一楼东侧大厅
抢救室  53072170 106
二楼值班室  53072171

辽宁省抚顺市清原县检察院工作人员电话号 区号:024 邮编113300
姓名 办公室 住宅 手机
方凌 024-53030212 024-53030302 13491551188
再峰 024-53030214 024-53039126 13904230836
董光大 024-53030215 024-53036059 13030710111
史奎森 024-53030213 024-53033477 13842382003
孙绍杰 024-53030201 024-55025188 13804233677
和平 024-53030203 024-53024631 13304231806
宫国臣 024-53030204 024-53033001 13898331616
张广华 024-53030202 024-55033777 13904133377
谭志华 024-53030150 024-53029006 13504231180
曹吉兴 024-53030149 024-53024887 13842381617
孟凡杰 024-53030235 024-53038006 13942390708
刘风琴 024-53030245 024-53029595 15941367566
刘玉明  024-53027197 13252769629
尤庆文  024-53025671 15941361194
王颖 024-53030231 024-53031580 13842310767
陈启峰 024-53030231 024-53038012 15841326359
董春 024-53030231 024-53026388 13704132029
丑纯众 024-53030141 024-53022098 13941309578
王凯 024-53030241 024-53039735 13804131859
徐德才 024-53030239 024-53033502 13942348148
傅占斌 024-53030156 024-53033869 13904939733
宁维娜 024-53030150 024-53053378 15842369086
范东风 024-53030142 024-53029969 13841332879
杨斌 024-53030210 024-53024991 13941312591
王宗杨 024-53030232 024-53030232 13904931135
许兆芳 024-53030143 024-53021663 13904935853
杨玉俊 024-53030233 024-53027151 13941371560
李宏伟 024-53030233  13504231089
郑宏伟 024-53030144  15841328651
陈大为 024-53030144 024-53021969 13904139043
赵刚 024-53030145 024-53034526 13942392229
刘振亚 024-53030237 024-53020073 13081322119
朱国跃 024-53030238 024-53022968 13804131099
文玉才 024-53030237 024-53027035 13050126193
武振海 024-53030236 024-53030685 13842391096
盖国民 024-53030238 024-53029959 13941371560
陆涛  024-58522227 15941368577
刘力人 024-53022000 024-53024104 13941302489
金峰国 024-53030146 024-55880796 13842372306
孙义 024-53030146 024-53021775 13841311053
孙颖 024-53030148 024-53021708 13504231261
潘守权 024-53030148 024-53032751 15841327905
管兴国 024-53030148 024-53025368 13904235368
王刚 024-53030147 024-53028589 13704930809
侯麦会 024-53030147 024-53020662 13842377427
杜虹桔 024-53030245 024-53025530 13904233654
陈晨 024-53030239 024-53021969 13904236502
付鹏 024-58588200 024-53036677 1394233350
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/22/二零一七年十二月二十二日大陆综合消息-358174.html#171221224431-14

2017-08-18: 辽宁省清原县邮编:113300 区号024

有关人员信息:
职务 姓名 单位电话号 宅电 手机
郑志文 国保大队长 024-53077633 13904934607

徐向春 国保大队副队长 024-53030717
南山城派出所所长 孙业明:13842372227
南山城派出所副所长 张国峰:13942391198
南山城派出所 警员: 孙连军:15242362662
南山城派出所警员 王 雷:15898349008
南山城派出所警员 杨忠文
南山城派出所警员 朴 庆
南山城派出所警员 王 东
辅警(协警)牟尚伟:15941368934

清原县政法委人员信息:
王玉海 书记 024--53039376 13941312823
程安元 副书记 53023640 53022811 13188296698
维稳办主任
王志斌 副书记 13841350678

曹吉兴 综治办主任 53067716 55889617 13842381617
李宗良 综治办副主任 53030509 13942362308
孙忠满 反邪教协会秘书长 53031165 53036535 13904932858
王 欣 办主任 53022556
清原县公安局人员:
孙天宇 局 长 024-53030051
周福杰 政 委 024-53031833 024-53032216 13942351117
周陆丰 副局长 024-53039497 024-53039907 13842312266
马英奎 副局长 024-53065066 024-53025859 13804231989
崔云海 副局长 024-53569338 024-56689090 13841336388
王 锋 副局长 024-53077377 024-53034486 15842319777
高 云 副局长 024-53077177 024-53039066 15841362567
于传波 副局长 024-53027185 024-53026956 13704934611
孙晓东 政治处主任 024-53039329 024-53024738 13704934649