繁体
2014-11-20:
枝江供电公司
地址:湖北省枝江市供电公司新办公大楼
邮编443200
公司总经理万明已调走
可写:湖北省枝江市供电公司新办公大楼
局长(收)

财务科 联系人 江波 联系电话 0717-4207630 0717--4207648
营销科 联系人 吕锋 联系电话 0717-4207627
安保科 联系人 王华强 联系电话 0717-4207610
张泽民(党委书记) 13707209579 0717--4207635(办)
周寒冰,
董涛,13872509000,
陈科基(技术负责人)13972020739 0717--4207625(办)
王宏兵(副总经理)13807204456 0717--4207655(办)
张应红(副总经理)13872661196 0717--4207651(办)
孟祥进(工会主席)13507241801 0717--4207636(办)
孙红昌(办公室主任)13872661126 0717--4207633(办)
金云利(党办主任)13972561781 0717--4207643(办)
王艳(党办干事)13986764136 0717--4207643(办)
阮俊(工会干事)13872683928 0717--4207642(办)
闫冬(工会干事)13872479696 0717--4207642(办)
滕登虎15972726701 0717--4207749(办)
苏庭秀13872661966
赵勇 薛传明 田瑞华 高宏文  董洋

枝江供电公司电话:
安保科:0717-4207612 4207611
其它科室电话:
0717-4207648 4207635 4207655 4207658 4207625 4207636 4207633 4207632 4207639
0717-7207653 4207643 4207642 4207628 4207629 4207627 4207620 4207603 4207630
0717-4207630 4207638 4207637 4207621 4207992 4207999 4207668 4207660 4207669
0717-4207985 4207985 4207988 4207618 4207747 4207605 4207614 4207748 4207743
0717-4207784 4207785 4207782 4207783 4207780 8921760 8922026 4160038 4225798
0717-4207780 4207781 620542 4350421 4207789 4207787 4390324 4350233 4392636
0717-4460096 4480441 4440009 4320022 4328058 4060047 4075039 4070012 4066548
0717-4060059 4066480 620656 620653 620652 620651 620655 620650 620660 4207657
0717-4207650 4207671 4207672 4207654 4207659 4207680 4207936 4207968 8236829
0717-4828020 4207718 4221686 8305162 4207719 4215253 4207714 4100665 4207710
0717-8305163 4202804 4207716 4207791 4351067 4357713 4207723 4027728 4207715
0717-4207722 4207732 4207752 4207739 4207736 4207737 4207735 4207731 4207732
0717-4207733 4207734 4207756 4202510 4207674 4207606 4207735 4207766 4207755
0717-4207744 4207676 4207751 4207607 4207735

枝江市供电公司员工手机号码
13507241692 13707209579 13807204456 13972578420 13872661196 13507241801 13872661126
15971652299 13872598989 13986751586 13997650006 13872661666 13972580001 13477189800
13972561781 13872683928 13986764136 13872479696 13707209337 13972580858 13986747790
13907204311 13986743766 13872509868 13986743758 13972528776 13707201766 13872661101
13907204475 13329809935 13872517751 13477189333 13872693998 13872517932 13197339258
13872661106 13872528033 13872572928 13872637491 13972040800 13872517216 13339787572
13886715266 13997177642 13872538621 13972044048 13872578828 15972701586 13707209630
13872661188 13972555160 15971662526 13986829232 13886650939 13872642935 13986743591
13986743883 13972041152 13997742286 13349782236 13872683318 13872612198 13487262258
13872661049 13477857811 13581489871 13507240373 13872479060 15972726701 13872661966
13907204691 13872535281 13507241191 13972563180 13872602405 13972044039 13807204720
13972040186 13872541997 13872598625 13177073036 13986743725 13872517910 13972002441
13032731088 13032712668 13886650176 13872602349 13487280279 13487281082 13872693716
13986743882 13972044042 13707101773 13886734546 13032745580 13469869000 13687273462
13487246844 13391589996 13986749119 13908607437 13972580938 13886734319 13507241956
13986743746 13972539908 13872470133 13972580811 13872602356 13972031356 13872594312
13477830328 13477868111 13477830098 13972042501 13997725520 13339788698 13986163843
13177065657 13997725816 13507241522 13972529675 13872596622 13972513241 13477831609
13477864106 13487246527 13997681036 13487243868 13972040796 13872494526 13581488881
13349769918 13098414777 13972045018 13329818260 13997717297 13339784099 13972580796
13507241162 13872683998 13507242289 13477830258 13972045378 13477147098 13477831056
13477177259 13339784058 13085759797 13477831616 13477170378 13997742398 13986743792
13487248836 13487248119 13707200601 13972040922 13707201911 13872508208 13707200553
13972041161 13469870829 13872578885 13872674025 13117277638 13997650979 13477845103
13986816069 13972557621 13477170568 13972581882 13872617601 13477171721 13972045066
13477112599 15971668168 13886732727 13872594208 13972040405 13807204955 13477170729
13886655241 13085162118 13807208779 13997717961 13997650260 13707209981 13986780188
13487247071 13997650568 13872644008 13886682680 13872528585 13986774177 13487234139
13872572216 13972045679 13872693478 13477171720 13469829986 13872470710 13886749668
13872545146 13886650727 13886711135 13872602115 13872553788 13872598482 13986743817
13972526973 13872647795 13343541520 13872538386 13997683196 13872497202 13872683575
13507241271 13872451866 13872503531 13986784477 13872572625 13872524585 13477147076
13986816127 13477868140 15972701506 13117278094 13872565829 15972701550 15972701508
13986774225 13487243044 13872572443 13872695092 13329811509 13972041110 13477857834
13972041889 13872479959 13886715845 13872636128 13986743721 13872510521 13647271679
13872598986 13986838971 13872636518 13972045855 13872598868 13581489909 13396158011
13807204890 13872629288 13872695580 13707209897 13872602839 13094160240 13177073532
13477182086 13886749397 13872658091 13872535834 13986760472 13872654635 13886749346
13307205366 13872509497 13872553117 13872629430 13581489275 13507241576 13339784582
13997725420 13477850455 13477189585 13872528218 13872508902 13507240733 13872623570
13477189158 13872470347 13507249126 13397203826 13477184419 13886723450 13886723450
13886715280 13581489916 13972527388 13907204536 13886682219 13872497900 13872497900
13477182829 13396158618 13339789676 13986829804 13997742535 13872539252 13571625808
13872609484 13872693026 13507240858 13872553756 13872578092 13872602316 13872658550
13872548947 13872499593 13886675996 13972045058 13872660184 15971625861 13886682552
13872572062 13349763498 13886682520 13872453288 13872501816 13872647128 13872499960
13872482866 13487245900 13997663994 13581489900 13487247130 13997683533 13197325962
13477868276 13986789272 13197306216 13872623796 13100782930 13207212600 13972527784
13972045085 15997526446 13135825844 13098414641 13487272060 13597802737 13177055299
13986829718 13307208428 13872661688 13872647478 13872658163 13872594875 13872674656
13872642958 13986743576 13329818319 13886662066 13997683549 13986784427 13872594425
13872540358 13117290872 13872647688 13972557468 13872623469 13872450412 13477868389
13487297829 13487233783 13997683303 13507240398 13807207852 15972701016 13807200745
13487246899 13507241110 13986816855 13339792333 13329811777 13477189423 13972045708
13872509000 13986743742 13469852810 13135813180 13117293738 13972040695 13972040453
13997674623 13507241503 13972032264 13997717618 13507242096 13807204439 13972002549
13872498088 13477112928 13339790888 13872470761 13707209632 13487233299 13886732119
13986838066 13872697786 13986743582 13807204367 13647273740 13997725188 13807204026
13677174385 13972044049 13177057242 13396158609 13872545095 13469853945 13997730571
13477184286 13477189226 13707209623 13886675819 13872598968 13907207647 13972572381
13997684190 13972044029 13872464767 13872697538 13972041136 13972044476 13872479933
13872647306 13972044982 13114462797 13972044239 13197319526 13618691165 13507240469
13507240469 13507241610 13997683587 13872612201 13872499508 13339796265 13872572838
13872594013 13872638158 13972044018 13972551496 13972589889 13997674689 13469852938
13507242429 13986777616 13872470238 13177091809 13997675055 13872598384 13972041462
15997535688 13872553518 13507241136 13872647133 13469852908 13872578219 13872528712
13986743580 13972043180 13872674127 13872578219 13872695288 13972035911 13907204473
13872693688 13986758269 13469830000 13707209140 13986743589 13872591186 13972040454
13507241842 13997683325 13986743737 13997725589 13908607228 13477182119 13972040384
13507241911 15971621113 13908600083 13972042488 13972044570 13872578265 13972040402
13997650898 13872689322 13972541670 13581489911 13972006771 13872602588 13997663095
13986743593 13477170069 13487273166 13487234800 13986743679 13872502586 13986743735
13986815404 13807204559 13872502224 13872594218 13997749894 13872633384 13972044133
13117280980 13986815559 13997177126 13972045808 13872479896 13367172505 13872479633
13872528012 13469852909 13872479068 13469852938 13872578091

工作手机号码
15972705613 15972705611 15972705610 15972705609 15972705612 15972705608 13886662066

2011-11-20:
周寒冰,湖北枝江市电力局 邮编443200
董涛,13872509000,湖北省枝江市电力局 邮编443200
张远华,湖北枝江市公安局 邮编443200

枝江市“六一零”
地址:马家店胜利路28号 邮编:443200

熊剑鸣,近四十岁,湖北枝江市“六一零”头目。办0717-4212457、4219400、宅0717-4282976、小灵通0717-8242899;特征:戴副眼镜,中等个,微瘦。熊剑鸣曾亲自策划、指使枝江市各街道、社区、单位、国保、各派出所监控、绑架枝江市法轮功学员,枝江市被非法劳教、劳改的法轮功学员达三、四十人,还有数人被非法判刑;熊剑鸣对非法劳教到期的法轮功学员也不放过,经常上门干扰,逼做所谓思想汇报。

前任“六一零”主任:
周开荣,办717-4210526、13972559382,
余红, 办0717-4224345、0717-8232461

枝江市人大:
黄金龙(主任兼六一零副主任):13886675888
刘传法(副主任):0717-4211469 13308604588
李新嵌(副主任):4216402 13307201176
陈国才(副主任):4216502 13986760666
龚书玉(副主任):4216875 13872683099
钟正明(副主任):4216872 13872482888
徐庭华(副主任):4219908 13317205555

姚定法(主任):4216449 13997717555
尤祖兰(主任):4211008 8307882
吕亚平(主任):4225696 1388662000
冯一波(主任):4215008 13886732258

各专工委员:
李玉修(法工委主任):4216231 13907204666
方为民(法工委副主任):4216231 8241549
禹发新:4216476 13343538998
李冬:4211018 13307207328
陈世华:4216631 13487280668
余洪炳:4216631 13886715354
马昌华:4216476 13972532355

秘书科:4214644 传真:4229505
地址:湖北枝江市马店办事处胜利路28号 邮编:443200